Ontdek de kracht van een plug-in hybride
Ontdek de kracht van een plug-in hybride
Einde BPM-vrijstelling Bedrijfswagens
Wat is de impact van de nieuwe milieuregels?
Škoda Enyaq v.a. €615 p/m
Shortlease
Flexibele mobiliteit tot 12 maanden - Zakelijk & Particulier
Interesse
Actiepakket I
| Normale Prijs | Actieprijs | Voordeel |
Caddy | € 1.100,- | € 995,- | € 105,- |
Transporter | € 1.150,- | € 995,- | € 155,- |
Extra t.o.v. actiepakket I:
| Normale Prijs | Actieprijs | Voordeel |
Caddy L1 | € 1.675,- | € 1.495,- | € 180,- |
Caddy L2 | € 1.725,- | € 1.550,- | € 175,- |
Transporter L1 | € 2.025,- | € 1.750,- | € 275,- |
Transporter L2 | € 2.084,- | € 1.795,- | € 289,- |
Transporter L2 DC | € 1.914,- | € 1.595,- | € 319,- |
Extra t.o.v. actiepakket I en II:
| Normale Prijs | Actieprijs | Voordeel |
Caddy L1 | € 2.435,- | € 2.095,- | € 340,- |
Caddy L2 | € 2.520,- | € 2.195,- | € 325,- |
Transporter L1 | € 2.968,- | € 2.595,- | € 373,- |
Transporter L2 | € 3.058,- | € 2.645,- | € 413,- |
Transporter L2 DC | € 2.895,- | € 2.445,- | € 450,- |
Een Aluca inrichting is een investering die zichzelf gegarandeerd terugverdient. In onderstaand rekenvoorbeeld is zelfs te zien dat het op termijn een forse kostenbesparing oplevert. Wij kunnen voor iedere bedrijfswagen een passende inrichting leveren, geheel afgestemd op uw wensen en behoeftes.
Situatie A
Uurloon | € 50,- |
Loon per minuut | € 0.83 |
Loonkostenbesparing per dag | € 4,17 |
Loonkostenbesparing per jaar (261 werkbare dagen) | € 1.087,50 |
Investering gemiddelde Aluca inrichting | € 1.500,- |
Kostenbesparing met een Aluca inrichting, na 4 jaar | € 2.850,- |
Situatie B
Uurloon | € 30,- |
Loon per minuut | € 0,50 |
Loonkostenbesparing per dag | € 2,50 |
Loonkostenbesparing per jaar (261 werkbare dagen) | € 652,50 |
Investering gemiddelde Aluca inrichting | € 1.500,- |
Kostenbesparing met een Aluca inrichting, na 4 jaar | € 1.110,- |
Situatie C
Uurloon | € 70,- |
Loon per minuut | € 1,17 |
Loonkostenbesparing per dag | € 5,83 |
Loonkostenbesparing per jaar (261 werkbare dagen) | € 1.522,50 |
Investering gemiddelde Aluca inrichting | € 1.500,- |
Kostenbesparing met een Aluca inrichting, na 4 jaar | € 4.590,- |
U maakt gebruik van een verouderde browser (Internet Explorer). Met deze browser kunt u onze website helaas niet meer (goed) gebruiken. De opvolger van deze browser is Microsoft Edge.
Alternatieve en meest gebruikte browsers zijn: